| OBLICI RADA | ||||||||||
|
Br.
|
VRTIĆ
|
Celodnevni
1 – 3 |
Celodnevni 3 – 7 |
Poludnevni | Četvoročasovni | |||||
|
Br.grupa
|
Br.dece
|
Br.grupa
|
Br.dece
|
Br.grupa
|
Br.dece
|
Br.grupa
|
Br.dece
|
Vreme rada
|
||
| 1. | “SUNČICA“ | 2 | 20 | 6 | 145 | – | – | 2 | 42 | 5,30 – 21,00 č |
| 2. | “MASLAČAK“ | – | – | – | – | 3 | 67 | 3 | 67 | 7,00 – 18,30 č |
| 3. | “BUBAMARA“ | – | – | – | – | 1 | 31 | 1 | 31 | 7,00 – 13,00 č |
| 4. | “KOLIBRI“ | 3 | 41 | 10 | 239 | – | – | 4 | 108 | 5,30 – 21,00 č |
| 5. | “VEVERICA“ | – | – | – | – | 4 | 88 | 4 | 88 | 7,00 – 18,30 č |
| 6. | “ŠEĆERKO“ | 2 | 34 | 2 | 107 | 1 | 16 | 2 | 45 | 5,30 – 19,00 č |
| 7. | “ČUVARI OSMEHA“ | 1 | 30 | 3 | 55 | 2 | 69 | 2 | 69 | 5,30 – 15,30 č |
| 8. | “NEVEN“ | – | – | – | – | 1 | 25 | 1 | 25 | 7,00 – 13,00 č |
| 9. | “CICIBAN“ | 1 | 29 | 2 | 45 | 2 | 45 | 3 | 65 | 5,30 – 20,00 č |
| 10. | “VRTULJAK“ | – | – | – | – | 1 | 21 | 1 | 21 | 7,00 – 13,00 č |
| 11. | “RODA“ | – | – | – | – | 1 | 10 | – | 10 | 7,00 – 13,00 č |
|
UKUPNO
|
11 | 154 | 25 | 608 | 16 | 372 | 25 | 583 | 1134 | |
